Povo | País | População | % Evangélicos | % Aderentes ao Cristianismo | Menos Alcançado | Escala de Progresso | Religião Primária | Foto | Mapa | Perfil |
Pashtun, Southern, Afghan | Afeganistão | 12.047.000 | 0,02 % | 0,02 % | 1.2 | Islã | ||||
Tajik, Afghani | Afeganistão | 7.392.000 | 0,01 % | 0,01 % | 1.2 | Islã | ||||
Berber, Arabized | Algéria | 23.799.000 | 0,19 % | 0,23 % | 1.2 | Islã | ||||
Arab, Saudi - Hijazi | Arábia Saudita | 7.910.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.2 | Islã | ||||
Arab, Saudi - Najdi | Arábia Saudita | 10.546.000 | 0,45 % | 1.2 | Islã | |||||
Azerbaijani, North | Azerbaijão | 7.389.000 | 0,02 % | 0,02 % | 1.2 | Islã | ||||
Shaikh | Bangladesh | 130.437.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Khmer | Camboja | 12.776.000 | 0,44 % | 0,80 % | 1.2 | Budismo | ||||
Kazakh | Cazaquistão | 8.180.000 | 0,10 % | 1.2 | Islã | |||||
Hui | China | 12.695.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Tujia | China | 8.961.000 | 0,30 % | 0,50 % | 1.2 | Religiões Étnicas | ||||
Hakka | China | 33.591.000 | 0,60 % | 0,70 % | 1.2 | Não-religioso | ||||
Han Chinese, Xiang | China | 36.173.000 | 0,30 % | 0,40 % | 1.2 | Não-religioso | ||||
Manchu | China | 13.464.000 | 0,40 % | 0,50 % | 1.2 | Não-religioso | ||||
Mongol | China | 7.009.000 | 0,40 % | 0,80 % | 1.2 | Budismo | ||||
Uyghur | China | 10.875.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Korean | Coréia do Norte | 23.674.000 | 1,50 % | 1,69 % | 1.2 | Não-religioso | ||||
Arab, Ta'izz-Adeni | Iêmen | 9.487.000 | 0,02 % | 1.2 | Islã | |||||
Sanaani, Northern Yemeni | Iêmen | 10.585.000 | 0,01 % | 0,02 % | 1.2 | Islã | ||||
Mahishya | Índia | 10.011.000 | 0,21 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Koiri | Índia | 7.228.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | ||||
Koli | Índia | 11.923.000 | 0,26 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Kunbi | Índia | 15.654.000 | 0,05 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Mahratta Kunbi | Índia | 6.789.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | ||||
Badhai, Hindu | Índia | 5.846.000 | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | |||||
Bania | Índia | 26.257.000 | 0,00 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Bhil | Índia | 13.707.000 | 0,77 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Bhoi, Hindu | Índia | 5.694.000 | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | |||||
Brahman | Índia | 56.545.000 | 0,01 % | 1.1 | Hinduísmo | |||||
Chamar | Índia | 49.323.000 | 0,94 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Gadaria, Hindu | Índia | 5.949.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | ||||
Gond | Índia | 13.338.000 | 1,01 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Gujar | Índia | 6.273.000 | 0,00 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Jat, Hindu | Índia | 15.202.000 | 0,04 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Kahar | Índia | 7.331.000 | 0,00 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Kayastha | Índia | 7.649.000 | 0,01 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Kumhar | Índia | 14.081.000 | 0,00 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Kurmi | Índia | 16.899.000 | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | |||||
Lodha | Índia | 6.257.000 | 0,26 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Lohar | Índia | 8.607.000 | 0,00 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Mali | Índia | 8.730.000 | 0,00 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Nai | Índia | 10.819.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | ||||
Pasi, Hindu | Índia | 7.047.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | ||||
Rajput | Índia | 40.559.000 | 0,02 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Sonar | Índia | 6.982.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | ||||
Teli | Índia | 16.856.000 | 0,01 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Yadava | Índia | 55.811.000 | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | |||||
Lingayat | Índia | 8.979.000 | 0,00 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Vakkaliga | Índia | 5.943.000 | 0,16 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Kashmiri Muslim | Índia | 6.198.000 | 0,00 % | 1.2 | Islã | |||||
Ilavan | Índia | 6.393.000 | 1,74 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Mappila | Índia | 9.068.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Nair | Índia | 7.034.000 | 0,23 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Mahar, Hindu | Índia | 8.565.000 | 0,11 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Mahratta | Índia | 27.189.000 | 0,00 % | 1.1 | Hinduísmo | |||||
Nau Buddh | Índia | 7.513.000 | 0,05 % | 1.2 | Budismo | |||||
Jat, Sikh | Índia | 11.697.000 | 0,01 % | 1.1 | Outra / Pequena | |||||
Vanniyan | Índia | 11.615.000 | 0,67 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Dhobi, Hindu | Índia | 11.862.000 | 0,01 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Kapu | Índia | 14.982.000 | 0,01 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Madiga | Índia | 7.172.000 | 0,18 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Viswakarma | Índia | 7.917.000 | 0,13 % | 1.2 | Hinduísmo | |||||
Ansari | Índia | 9.630.000 | 0,00 % | 1.1 | Islã | |||||
Pashtun, Northern | Índia | 10.702.000 | 0,00 % | 1.1 | Islã | |||||
Sayyid | Índia | 6.876.000 | 0,00 % | 1.2 | Islã | |||||
Shaikh | Índia | 75.379.000 | 0,00 % | 1.1 | Islã | |||||
Jawa Mancanegari | Indonésia | 12.580.000 | 1,10 % | 1.2 | Islã | |||||
Jawa Pesisir Lor | Indonésia | 22.999.000 | 0,02 % | 0,02 % | 1.2 | Islã | ||||
Madura | Indonésia | 14.580.000 | 0,01 % | 1.2 | Islã | |||||
Pendalungan | Indonésia | 7.355.000 | 0,01 % | 0,01 % | 1.2 | Islã | ||||
Sunda | Indonésia | 30.558.000 | 0,08 % | 1.2 | Islã | |||||
Azerbaijani, Azeri Turk | Irã | 14.150.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Persian | Irã | 24.782.000 | 0,33 % | 1.2 | Islã | |||||
Arab, Iraqi | Iraque | 19.100.000 | 0,10 % | 0,30 % | 1.2 | Islã | ||||
Japanese | Japão | 122.152.000 | 0,40 % | 1,56 % | 1.2 | Budismo | ||||
Malay, Peninsular | Malásia | 7.004.000 | 0,05 % | 1.2 | Islã | |||||
Arab, Moroccan | Marrocos | 13.207.000 | 0,05 % | 0,14 % | 1.2 | Islã | ||||
Burmese | Myanmar | 27.430.000 | 0,07 % | 0,10 % | 1.2 | Budismo | ||||
Hausa, Adarawa | Níger | 5.716.000 | 0,05 % | 0,01 % | 1.2 | Islã | ||||
Fulani, Toroobe | Nigéria | 7.320.000 | 0,30 % | 1.2 | Islã | |||||
Hausa, Ajawa | Nigéria | 23.673.000 | 0,04 % | 0,10 % | 1.2 | Islã | ||||
Kanuri, Yerwa, Beriberi | Nigéria | 5.794.000 | 0,00 % | 0,01 % | 1.2 | Islã | ||||
Baloch, Eastern | Paquistão | 6.923.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Pashtun, Northern | Paquistão | 22.200.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Arain, Muslim | Paquistão | 9.637.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Jat, Muslim | Paquistão | 29.854.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Rajput, Muslim | Paquistão | 15.293.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Sayyid | Paquistão | 5.976.000 | 0,00 % | 0,00 % | 1.1 | Islã | ||||
Shaikh | Paquistão | 11.052.000 | 0,00 % | 1.2 | Islã | |||||
Arab, Syrian | Síria | 14.775.000 | 0,10 % | 4,80 % | 1.2 | Islã | ||||
Somali | Somália | 7.537.000 | 0,03 % | 1.2 | Islã | |||||
Thai, Northern | Tailândia | 6.818.000 | 0,23 % | 0,70 % | 1.2 | Budismo | ||||
Thai, Central | Tailândia | 17.700.000 | 0,80 % | 1.2 | Budismo | |||||
Thai, Northeastern, Lao Isan | Tailândia | 17.044.000 | 1,20 % | 1.2 | Budismo | |||||
Han Chinese, Holo | Taiwan | 13.450.000 | 1,00 % | 4,20 % | 1.2 | Religiões Étnicas | ||||
Arab, Tunisian | Tunísia | 9.654.000 | 0,18 % | 1.2 | Islã | |||||
Kurd, Northern | Turquia | 8.155.000 | 0,01 % | 1.1 | Islã | |||||
Kurd, Turkish-Speaking | Turquia | 5.902.000 | 0,01 % | 1.2 | Islã | |||||
Turk | Turquia | 52.826.000 | 0,00 % | 0,06 % | 1.2 | Islã | ||||
Uzbek, Northern | Uzbequistão | 21.846.000 | 0,04 % | 0,10 % | 1.2 | Islã | ||||
Totais: 100 Povos-por-País | 1.734.113.000 | 100 | 97 | 94 | 67 | |||||
sábado, 9 de maio de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário